قارن طرازات ماك
قارن طرازات ماك جنبًا إلى جنب — المعالج والكاميرا والشاشة وعمر البطارية والسعر — لتختار الأنسب لك من Gait، شريك Apple المميّز في قطر.
طرازات ماك لدى Gait قطر
يعرض Gait حاليًا 22 من طرازات ماك في قطر، منها 9 متوفّرة للشراء الآن، بأسعار تبدأ من 2,499 ر.ق وتصل إلى 22,999 ر.ق.
| الطراز | Mac Studio M5 | MacBook Pro M5 مقاس 16 إنش | MacBook Pro M5 مقاس 14 إنش | Studio Display | MacBook Air M5 مقاس 15 إنش | MacBook Air M5 مقاس 13 إنش | Mac mini M5 | Mac mini M6 | MacBook Neo مقاس 13 إنش | Mac Studio M3 Ultra | Mac Studio M4 Max | MacBook Air M4 مقاس 15 إنش | MacBook Air M4 مقاس 13 إنش | MacBook Pro M4 مقاس 16 إنش | MacBook Pro M4 مقاس 14 إنش | iMac M4 | Mac mini M4 | MacBook Air M3 مقاس 15 إنش | MacBook Air M3 مقاس 13 إنش | MacBook Pro M3 مقاس 14 إنش | iMac M3 | Pro Display XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر لدى Gait | 10,499 ر.ق إلى 23,999 ر.ق | 12,499 ر.ق إلى 21,499 ر.ق | 6,899 ر.ق إلى 17,799 ر.ق | 6,499 ر.ق إلى 9,479 ر.ق | 6,299 ر.ق إلى 8,549 ر.ق | 5,499 ر.ق إلى 7,749 ر.ق | 7,299 ر.ق | 3,799 ر.ق إلى 5,599 ر.ق | 2,999 ر.ق إلى 3,499 ر.ق | 22,999 ر.ق | 10,499 ر.ق إلى 22,999 ر.ق | 4,699 ر.ق إلى 6,679 ر.ق | 4,300 ر.ق | 10,499 ر.ق إلى 16,799 ر.ق | 8,499 ر.ق إلى 13,539 ر.ق | 6,499 ر.ق إلى 9,299 ر.ق | 2,499 ر.ق إلى 7,765.17 ر.ق | 2,699 ر.ق إلى 5,060 ر.ق | 3,765 ر.ق إلى 4,425 ر.ق | 6,999 ر.ق إلى 9,200 ر.ق | 7,179 ر.ق | 13,904 ر.ق إلى 15,037 ر.ق |
| التوفّر | غير متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر | غير متوفر | متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| حجم الشاشة | — | 16 إنش | 14 إنش | 27 إنش | 15 إنش | 13 إنش | — | — | 13 إنش | — | — | 15 إنش | 13 إنش | 16 إنش | 14 إنش | 24 إنش | — | 15 إنش | 13 إنش | 14 إنش | 24 إنش | 27 إنش |
| المعالج | M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU)، M5 Ultra (30-core CPU, 64-core GPU) | M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU)، M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU)، M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU)، M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU)، M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU)، M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | — | M5 (10-core CPU, 10-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU)، M5 (10-core CPU, 8-core GPU) | M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU) | M6 (12-core CPU, 12-core GPU) | A18 Pro (6-core CPU, 5-core GPU) | M3 Ultra (28-core CPU, 60-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU)، M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU)، M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU)، M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU)، M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU)، M4 (8-core CPU, 8-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU)، M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU)، M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU)، M3 Pro (12-core CPU, 18-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | — |
| الذاكرة (RAM) | 36GB، 96GB | 24GB، 36GB، 48GB | 16GB، 24GB، 32GB، 36GB | — | 16GB، 24GB | 16GB، 24GB | 24GB | 16GB، 24GB | 8GB | 96GB | 36GB | 16GB، 24GB | 16GB | 24GB، 36GB، 48GB | 24GB، 36GB | 16GB، 24GB | 16GB، 24GB | 8GB، 16GB، 24GB | 8GB، 16GB، 24GB | 18GB، 36GB | 8GB | — |
| السعة | 512GB، 1TB | 1TB، 2TB | 512GB، 1TB، 2TB | — | 512GB، 1TB | 512GB، 1TB | 512GB | 256GB، 512GB | 256GB، 512GB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB، 1TB | 512GB، 1TB | 256GB، 512GB | 256GB، 512GB، 1TB | 256GB، 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | — |
| زجاج الشاشة | — | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي، زجاج Nano-Texture | زجاج قياسي | زجاج قياسي | — | — | زجاج قياسي | — | — | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي، زجاج Nano-Texture | — | زجاج قياسي | زجاج قياسي | — | زجاج قياسي | زجاج قياسي، زجاج Nano-Texture |
| مخطط لوحة المفاتيح | — | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي | — | — | إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — | — | ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | عربي، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (دولي) | ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — |
| اللون | فضي | أسود فلكي، فضي | أسود فلكي، فضي | فضي | أزرق سماوي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | أزرق سماوي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | فضي | فضي | فضي، حمضي، نيلي، وردي خدود | فضي | فضي | أزرق سماوي، فضي، سماء الليل | سماء الليل | أسود فلكي، فضي | أسود فلكي، فضي | فضي، وردي، أخضر، أزرق | فضي | رمادي فلكي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | رمادي فلكي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | أسود فلكي، فضي | أخضر | — |
| سنة الإصدار | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | — |
| AppleCare+ | متاح | متاح | متاح | غير متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | — |
| الشراء | تسوّق Mac Studio M5 | — | — | تسوّق Studio Display | — | — | تسوّق Mac mini M5 | تسوّق Mac mini M6 | تسوّق MacBook Neo مقاس 13 إنش | — | تسوّق Mac Studio M4 Max | — | — | — | — | تسوّق iMac M4 | تسوّق Mac mini M4 | — | — | تسوّق MacBook Pro M3 مقاس 14 إنش | تسوّق iMac M3 | تسوّق Pro Display XDR |
الشراء من Gait
- Gait شريك Apple المميّز في قطر — أجهزة أصلية بضمان Apple الرسمي.
- إمكانية إضافة AppleCare+ على الطرازات المؤهّلة عند الشراء.
- التقسيط المتاح عند إتمام الطلب، والاستبدال يُخصم من سعر جهازك الجديد.
- التوصيل داخل قطر أو الاستلام من المتجر.