Compare Mac models
Compare Mac models side by side — chips, cameras, displays, battery life and price — to choose the one that fits you, from Gait, an Apple Premium Partner in Qatar.
Mac models at Gait Qatar
Gait currently lists 26 Mac models in Qatar, 16 of them available to buy right now, priced from 2,499 QR up to 22,999 QR.
| Model | Mac Studio M5 | 16-inch MacBook Pro with PROLED XDR Display | 16-inch MacBook Pro M5 | 14-inch MacBook Pro with PROLED XDR Display | 14-inch MacBook Pro M5 | 14-inch MacBook Pro M6 | Studio Display | iMac M6 | 15-inch MacBook Air M5 | 13-inch MacBook Air M5 | Mac mini M5 | Mac mini M6 | 13-inch MacBook Neo | Mac Studio M3 Ultra | Mac Studio M4 Max | 15-inch MacBook Air M4 | 13-inch MacBook Air M4 | 16-inch MacBook Pro M4 | 14-inch MacBook Pro M4 | iMac M4 | Mac mini M4 | 15-inch MacBook Air M3 | 13-inch MacBook Air M3 | 14-inch MacBook Pro M3 | iMac M3 | Pro Display XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price at Gait | 10,499 QR to 23,999 QR | 14,499 QR to 23,499 QR | 12,499 QR to 21,499 QR | 11,999 QR to 19,299 QR | 6,899 QR to 17,799 QR | 8,499 QR to 10,299 QR | 6,499 QR to 9,479 QR | 6,499 QR to 9,299 QR | 6,299 QR to 8,549 QR | 5,499 QR to 7,749 QR | 7,299 QR | 3,799 QR to 5,599 QR | 2,999 QR to 3,499 QR | 22,999 QR | 10,499 QR to 22,999 QR | 4,699 QR to 6,679 QR | 4,300 QR | 10,499 QR to 16,799 QR | 8,499 QR to 13,539 QR | 6,499 QR to 9,299 QR | 2,499 QR to 7,765.17 QR | 2,650 QR to 7,179 QR | 4,840 QR to 6,279 QR | 6,999 QR to 9,200 QR | 7,179 QR | 13,904 QR to 15,037 QR |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | Out of stock | In stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock |
| Display Size | — | 16-inch | 16-inch | 14-inch | 14-inch | 14-inch | 27-inch | 24-inch | 15-inch | 13-inch | — | — | 13-inch | — | — | 15-inch | 13-inch | 16-inch | 14-inch | 24-inch | — | 15-inch | 13-inch | 14-inch | 24-inch | 27-inch |
| Processor | M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU), M5 Ultra (30-core CPU, 64-core GPU) | M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU), M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M6 (12-core CPU, 12-core GPU) | — | M6 (12-core CPU, 12-core GPU), M6 (10-core CPU, 10-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU), M5 (10-core CPU, 8-core GPU) | M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU) | M6 (12-core CPU, 12-core GPU) | A18 Pro (6-core CPU, 5-core GPU) | M3 Ultra (28-core CPU, 60-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU), M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU), M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU), M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU), M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU), M4 (8-core CPU, 8-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU), M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU), M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU), M3 Pro (12-core CPU, 18-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | — |
| Memory (RAM) | 36GB, 96GB | 24GB, 36GB, 48GB | 24GB, 36GB, 48GB | 24GB, 36GB, 48GB | 16GB, 24GB, 32GB, 36GB | 16GB, 24GB, 32GB | — | 16GB, 24GB | 16GB, 24GB | 16GB, 24GB | 24GB | 16GB, 24GB | 8GB | 96GB | 36GB | 16GB, 24GB | 16GB | 24GB, 36GB, 48GB | 24GB, 36GB | 16GB, 24GB | 16GB, 24GB | 8GB, 16GB, 24GB | 8GB, 16GB, 24GB | 18GB, 36GB | 8GB | — |
| Capacity | 512GB, 1TB | 1TB, 2TB | 1TB, 2TB | 1TB, 2TB | 512GB, 1TB, 2TB | 1TB | — | 256GB, 512GB | 512GB, 1TB | 512GB, 1TB | 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB, 1TB | 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | — |
| Display Glass | — | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass | Standard Glass | Standard Glass | — | — | Standard Glass | — | — | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass | — | Standard Glass | Standard Glass | — | Standard Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass |
| Keyboard Layout | — | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | — | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | — | — | English, English / Arabic | — | — | English / Arabic | English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English / Arabic | — | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English | English / Arabic | — |
| Color | Silver | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Silver | Silver, Pink, Green, Blue | Sky Blue, Silver, Starlight, Midnight | Sky Blue, Silver, Starlight, Midnight | Silver | Silver | Silver, Citrus, Indigo, Blush | Silver | Silver | Sky Blue, Silver, Midnight | Midnight | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Silver, Pink, Green, Blue | Silver | Space Gray, Silver, Starlight, Midnight | Space Gray, Silver, Starlight, Midnight | Space Black, Silver | Green | — |
| Released | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | — |
| Protect+ with AppleCare Services | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | — |
| Buy | Shop Mac Studio M5 | — | — | Shop 14-inch MacBook Pro with PROLED XDR Display | — | Shop 14-inch MacBook Pro M6 | Shop Studio Display | Shop iMac M6 | — | — | Shop Mac mini M5 | Shop Mac mini M6 | Shop 13-inch MacBook Neo | — | Shop Mac Studio M4 Max | — | — | — | — | Shop iMac M4 | Shop Mac mini M4 | — | — | Shop 14-inch MacBook Pro M3 | Shop iMac M3 | Shop Pro Display XDR |
Buying from Gait
- Gait is an Apple Premium Partner in Qatar, with genuine hardware and the official Apple warranty.
- Protect+ with AppleCare Services can be added at checkout on eligible models.
- Instalment plans are offered at checkout, and trade-in value comes off the price of the new device.
- Delivery across Qatar, or collect from a store.